Friendly · Full time
Crumlin TW 3–0 Korpens Bois II
Player performances
Every recorded player, across every position. A dash means EA did not provide that statistic. Friendly performances appear here even though they do not count toward competitive player totals. Opponent lineups are shown only when player records are available.
Crumlin TW
| Player | Pos | G | A | Rating | Saves | Tackles won | INT | Passes | Shots | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ged-RachaelMOTM | defender | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | — | 8/12 | 0 | 0 |
| midlands-killer | midfielder | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| adamrichardson23 | midfielder | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | — | 20/22 | 0 | 0 |
| ShieIdsy-Rfc | midfielder | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | — | 16/26 | 0 | 0 |
| LM171298WFC | midfielder | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| AY_SANKA_YA_DEAD | defender | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | — | 6/9 | 0 | 0 |
| Goman 283773 | defender | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| TTVx_benjamin_06 | midfielder | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| DarwinNunez609 | goalkeeper | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | — | 3/3 | 0 | 0 |
| Hxrdz14 | defender | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | — | 8/13 | 0 | 0 |
| bigJIM092 | forward | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
Korpens Bois II
| Player | Pos | G | A | Rating | Saves | Tackles won | INT | Passes | Shots | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afram0404 | defender | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Mohanad8996 | goalkeeper | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Toivo_ | defender | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| DJmoussan | midfielder | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Fotboll_200IQ-_- | midfielder | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| txlep | midfielder | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Metouch | midfielder | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| J-Ax-E | defender | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | — | 7/9 | 0 | 0 |
| Mimmen69 | midfielder | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| JockeLang | forward | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| D4thG0d | forward | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |

